training 200903

Gezien die Nike+ Challenge, werd er aan het begin van de maand flink doorgelopen. Dat leverde mij wel een eerste plaats op in het eindklassement, tot groot ongenoegen van mijn knieën. Ik heb er nog altijd wat last van, vandaar dat ik mijn looptrainingen heb teruggebracht tot drie, maximaal vier keer per week.

Edoch! Gezien het weer serieus begint mee te zitten, ben ik herbegonnen met fietsen. Kleine toerkes van net geen 30 kilometer, twee keer per week, op de dagen dat ik niet loop (en het niet stortregent). Crosstraining noemen ze dat, en dat schijnt goed te zijn voor het lichaam (vs steeds hetzelfde te doen).

  • 21,94 km lopen / 1:52 / 1489 / 01-03-2009
  • 6,07 km lopen / 0:29 / 412 / 02-03-2009
  • 12,15 km lopen / 1:01 / 824 / 03-03-2009
  • 17,03 km lopen / 1:29 / 1156 / 04-03-2009
  • 15,05 km lopen / 1:19 / 1052 / 05-03-2009
  • 17,15 km lopen / 1:27 / 1164 / 06-03-2009
  • 17,16 km lopen / 1:27 / 1165 / 07-03-2009
  • 27,3 km lopen / 2:26 / 1853 / 08-03-2009
  • 17,58 km lopen / 1:33 / 1193 / 09-03-2009
  • 17,34 km lopen / 1:29 / 1177 / 10-03-2009
  • 9,22 km lopen / 0:45 / 626 / 10-03-2009
  • 12,38 km lopen / 1:02 / 840 / 15-03-2009
  • 9,33 km lopen / 0:47 / 633 / 16-03-2009
  • 29,80 km fietsen / 1:02 / 975 / 17-03-2009
  • 12,16 km lopen / 1:01 / 825 / 18-03-2009
  • 29,82 km fietsen / 1:03 / 1011 / 19-03-2009
  • 17,08 km lopen / 1:28 / 1159 / 22-03-2009
  • 9,33 km lopen / 0:48 / 633 / 23-03-2009
  • 30,11 km fietsen / 1:06 / 1070 / 24-03-2009
  • 17,21 km lopen / 1:30 / 1168 / 25-03-2009
  • 17,15 km lopen / 1:29 / 1164 / 29-03-2009
  • 9,31 km lopen / 0:47 / 632 / 30-03-2009
  • 29,45 km fietsen / 1:00 / 1015 / 31-03-2009

De loopafstand wordt gemeten met een Nike+ uitrusting; de fietsafstand met een Garmin Edge 705 (GPS).

(training vorige maand)