training 200901-02

Ach, ik was vergeten mijn afstanden voor januari op te lijsten. Januari was dan ook grotendeels een inactieve maand (net zoals ik het begin van februari pas traag op gang kwam), dus krijgt u zomaar en voor niets twee maanden ineens op uw boterham.

  • 6,97 km lopen / 00:36 / 483 / 02-01-2009
  • 11,94 km lopen / 01:00 / 869 / 03-01-2009
  • 17,69 km lopen / 01:27 / 1190 / 05-01-2009
  • 9,12 km lopen / 00:46 / 613 / 12-01-2009
  • 5,83 km lopen / 00:29 / 339 / 20-01-2009
  • 5,85 km lopen / 00:28 / 325 / 21-01-2009
  • 6,04 km lopen / 00:30 / 341 / 10-02-2009
  • 10,67 km lopen / 00:55 / 655 / 14-02-2009
  • 7,3 km lopen / 00:36 / 496 / 16-02-2009
  • 7,34 km lopen / 00:37 / 490 / 17-02-2009
  • 5,93 km lopen / 00:29 / 320 / 19-02-2009
  • 7,35 km lopen / 00:37 / 502 / 20-02-2009
  • 15,9 km lopen / 01:22 / 845 / 22-02-2009
  • 7,52 km lopen / 00:38 / 385 / 23-02-2009
  • 7,32 km lopen / 00:35 / 369 / 24-02-2009
  • 7,28 km lopen / 00:36 / 391 / 26-02-2009
  • 15,86 km lopen / 01:18 / 935 / 27-02-2009

De loopafstand wordt gemeten met een Suunto t6c + footpod. In maart loop ik overigens zonder Suunto, omdat ik deelneem aan de Nike+ Challenge, en ik geen zin heb om meer toestellen mee te sleuren dan nodig.

(training vorige maand)

Een gedachte over “training 200901-02”

Reacties zijn gesloten.