<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: electrabel (the continuing story)</title>
	<atom:link href="http://blog.volume12.net/4452.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.volume12.net/4452.htm</link>
	<description>adventures in autofiction by Bruno Bollaert</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:07:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Henri</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-147406</link>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-147406</guid>
		<description>Electrabel ... pfff ... ook al 2 keer een verhuis meegemaakt en daar verdienen ze aardig wat extra's op omwille van hun oneerlijke en onduidelijke afrekeningen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Electrabel &#8230; pfff &#8230; ook al 2 keer een verhuis meegemaakt en daar verdienen ze aardig wat extra&#8217;s op omwille van hun oneerlijke en onduidelijke afrekeningen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marc</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146984</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146984</guid>
		<description>wij trekken terug en toch wordt onze factuur ook aanzienlijk verhoogd. We hebben eieren voor ons geld gekozen en zijn naar Ebem overgestapt. Door de prijzen van de voorschotfacturen te verhogen, krijgt Electrabel jaarlijks een renteloze lening van miljoenen euro's. En of dat geld zal opbrengen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wij trekken terug en toch wordt onze factuur ook aanzienlijk verhoogd. We hebben eieren voor ons geld gekozen en zijn naar Ebem overgestapt. Door de prijzen van de voorschotfacturen te verhogen, krijgt Electrabel jaarlijks een renteloze lening van miljoenen euro&#8217;s. En of dat geld zal opbrengen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Dedecker</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146979</link>
		<dc:creator>Peter Dedecker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 07:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146979</guid>
		<description>Ah, je bedoelt van distributienetbeheerder?  Idd, dat is een heel pak lastiger.  Maar die prijzen liggen min of meer vast, dacht ik, en mogen niet zomaar verhoogd worden.  Is daar geen toestemming van de CREG voor nodig?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, je bedoelt van distributienetbeheerder?  Idd, dat is een heel pak lastiger.  Maar die prijzen liggen min of meer vast, dacht ik, en mogen niet zomaar verhoogd worden.  Is daar geen toestemming van de CREG voor nodig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huug</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146973</link>
		<dc:creator>Huug</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 04:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146973</guid>
		<description>@Peter: in het geval van electra ligt dat dus wel "een beetje" moeilijker, zoniet onmogelijk. Van leverancier veranderen bedoel ik, niet van producent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peter: in het geval van electra ligt dat dus wel &#8220;een beetje&#8221; moeilijker, zoniet onmogelijk. Van leverancier veranderen bedoel ik, niet van producent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Dedecker</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146967</link>
		<dc:creator>Peter Dedecker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146967</guid>
		<description>Tuurlijk mogen die bakker en die stookolieleverancier dat.  Het staat je dan natuurlijk wel vrij een andere te kiezen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuurlijk mogen die bakker en die stookolieleverancier dat.  Het staat je dan natuurlijk wel vrij een andere te kiezen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huug</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146960</link>
		<dc:creator>Huug</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146960</guid>
		<description>Nu moet ik er wel bijvertellen dat ik niet echt "&lt;a href="http://huugendruug.eu/2008/03/02/nuon-mijn-nieuw-voorschotfactuur-40/" rel="nofollow"&gt;miserie&lt;/a&gt;" heb met Nuon. Uiteindelijk heb ik na één simpel telefoontje bekomen dat ik maar 115 ipv 140 euro op mijn volgende voorschotfacturen zal moeten betalen.
Blijft het feit dat ik het raar vind dat ondanks minder verbruik, ik veel meer moet betalen. 
Met het argument van &lt;a href="http://blog.volume12.net/3713.htm#comment-102184" rel="nofollow"&gt;Roel&lt;/a&gt;: "Misschien moet ge dat ook tegen uw tankstationbediende vertellen: “Ha kerel, in 2004 betaalde ik 20% minder aan de pomp, Oplichter!" - ben ik maar half tevreden. Als mijn producent niet zo'n monsterlijke, obscene winsten zou gemaakt hebben, dan ja.
Verder maakt men het de consument helemaal onduidelijk door te stellen dat de prijs van de eindfactuur maar voor de helft aan het product ligt en de verschillen ook te danken zijn aan de exploitatiekosten van de leveranciers, de loodgieters zeg maar. Blijkbaar vervangen ze de buizen en netwerken om de haverklap en kost zoiets handenvol geld.
Zo, dus als mijn bakker morgen een nieuwe oven koopt of mijn stookolieleverancier een nieuwe camion - mag hij dan ook zijn brood / olie 50% (of meer) duurder maken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu moet ik er wel bijvertellen dat ik niet echt &#8220;<a href="http://huugendruug.eu/2008/03/02/nuon-mijn-nieuw-voorschotfactuur-40/" rel="nofollow">miserie</a>&#8221; heb met Nuon. Uiteindelijk heb ik na één simpel telefoontje bekomen dat ik maar 115 ipv 140 euro op mijn volgende voorschotfacturen zal moeten betalen.<br />
Blijft het feit dat ik het raar vind dat ondanks minder verbruik, ik veel meer moet betalen.<br />
Met het argument van <a href="http://blog.volume12.net/3713.htm#comment-102184" rel="nofollow">Roel</a>: &#8220;Misschien moet ge dat ook tegen uw tankstationbediende vertellen: “Ha kerel, in 2004 betaalde ik 20% minder aan de pomp, Oplichter!&#8221; - ben ik maar half tevreden. Als mijn producent niet zo&#8217;n monsterlijke, obscene winsten zou gemaakt hebben, dan ja.<br />
Verder maakt men het de consument helemaal onduidelijk door te stellen dat de prijs van de eindfactuur maar voor de helft aan het product ligt en de verschillen ook te danken zijn aan de exploitatiekosten van de leveranciers, de loodgieters zeg maar. Blijkbaar vervangen ze de buizen en netwerken om de haverklap en kost zoiets handenvol geld.<br />
Zo, dus als mijn bakker morgen een nieuwe oven koopt of mijn stookolieleverancier een nieuwe camion - mag hij dan ook zijn brood / olie 50% (of meer) duurder maken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bobbyhimself</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146959</link>
		<dc:creator>bobbyhimself</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146959</guid>
		<description>ik heb toch ook al minder goede verhalen gelezen van Nuon en andere goedkope leveranciers. misschien moet ik het allemaal een beetje meer op de voet volgen, want eigenlijk sta ik er niet zo bij stil. Na de komst van onze artur zijn we toch wel wat aan het uitkijken waarop we kunnen besparen. 
Ivm met je electrabel rekening: ok, je moet een iets hoger forfaitair bedrag per maand betalen. vermoedelijk zal de eindafrekening dan ook wel een stuk lagen liggen dan +400 €. Hoop ik toch. Maar bon, zoals gezegd, misschien moet ik toch wel alle opties eens overlopen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb toch ook al minder goede verhalen gelezen van Nuon en andere goedkope leveranciers. misschien moet ik het allemaal een beetje meer op de voet volgen, want eigenlijk sta ik er niet zo bij stil. Na de komst van onze artur zijn we toch wel wat aan het uitkijken waarop we kunnen besparen.<br />
Ivm met je electrabel rekening: ok, je moet een iets hoger forfaitair bedrag per maand betalen. vermoedelijk zal de eindafrekening dan ook wel een stuk lagen liggen dan +400 €. Hoop ik toch. Maar bon, zoals gezegd, misschien moet ik toch wel alle opties eens overlopen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Huug</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146958</link>
		<dc:creator>Huug</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146958</guid>
		<description>Die rekenmodules zeggen echter ook niet alles. Vorige maand heb ik mijn verbruik van de vorige 2 jaar ingegeven. Ik heb de exacte kWh van vorig jaar en dat van het jaar ervoor vergeleken.
Ik heb de ingave gedaan voor bijna alle leveranciers en ook van de mijne, Nuon. Je zou bij de laatste verwachten dat de cijfers (kostprijzen) die na berekening uit de module komen min of meer zou overeenkomen met wat ik moest betalen maar dat was zeker niet het geval. Er zijn verschillen (zegt de VREG) omdat je ook nog rekening moet houden met de kortingen die de leveranciers toepassen.
Conclusie? Die rekenmodules, daar ben je vet mee: het is zo onduidelijk als wat(t). Het geeft een indicatie, meer niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die rekenmodules zeggen echter ook niet alles. Vorige maand heb ik mijn verbruik van de vorige 2 jaar ingegeven. Ik heb de exacte kWh van vorig jaar en dat van het jaar ervoor vergeleken.<br />
Ik heb de ingave gedaan voor bijna alle leveranciers en ook van de mijne, Nuon. Je zou bij de laatste verwachten dat de cijfers (kostprijzen) die na berekening uit de module komen min of meer zou overeenkomen met wat ik moest betalen maar dat was zeker niet het geval. Er zijn verschillen (zegt de VREG) omdat je ook nog rekening moet houden met de kortingen die de leveranciers toepassen.<br />
Conclusie? Die rekenmodules, daar ben je vet mee: het is zo onduidelijk als wat(t). Het geeft een indicatie, meer niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter Dedecker</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146956</link>
		<dc:creator>Peter Dedecker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146956</guid>
		<description>Shit zeg, dat is echt wel ferm.  Gelukkig heb ik nog geen last gehad van die gasten...

Aanraders zijn Essent en Ecopower.  Een goede vergelijking vind je op http://www.mijnenergie.be</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shit zeg, dat is echt wel ferm.  Gelukkig heb ik nog geen last gehad van die gasten&#8230;</p>
<p>Aanraders zijn Essent en Ecopower.  Een goede vergelijking vind je op <a href="http://www.mijnenergie.be" rel="nofollow">http://www.mijnenergie.be</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Herfstmensje</title>
		<link>http://blog.volume12.net/4452.htm#comment-146955</link>
		<dc:creator>Herfstmensje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 09:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.volume12.net/?p=4452#comment-146955</guid>
		<description>ja electrabel, wij hadden daar ook en never-ending story mee. Eerst een afrekening van, jawel, 1456 euro!! Blijkt dat electrabel fout gerekend had. Nieuwe berekening gaf aan dat we 600 euro moesten betalen, ook dit klopte niet, en na een maand over en weer gebel bleek dat we zelfs 600 euro teruggestort moesten krijgen. Al goed dat een mens op dat moment wat assertief is.
We moeten ook dringend eens het concurentiel marktaanbod bekijken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja electrabel, wij hadden daar ook en never-ending story mee. Eerst een afrekening van, jawel, 1456 euro!! Blijkt dat electrabel fout gerekend had. Nieuwe berekening gaf aan dat we 600 euro moesten betalen, ook dit klopte niet, en na een maand over en weer gebel bleek dat we zelfs 600 euro teruggestort moesten krijgen. Al goed dat een mens op dat moment wat assertief is.<br />
We moeten ook dringend eens het concurentiel marktaanbod bekijken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
